Wykaz rzeki kanały PZW Suwałki
Wody krainy pstrąga: | ||
---|---|---|
1. Odcinek rz. Czarnej Hańczy | od mostu drog. w miejscowości Turtul do mostu drog. w Sobolewie | przynęty sztuczne |
2. Odcinek rz. Rospudy | od piętrzenia w Raczkach do j. Necko i Rospuda | przynęty sztuczne |
Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami: | ||
1. Odcinek Kanału Jeglińskiego | od mostu drog. Jeglin - Szczechy do ujścia do jez. Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
2. Odcinek rz. Pisy | od jez. Roś do mostu kolejowego w Piszu | zgodnie z regulaminem PZW |
3. Rzeka Dziękałówka | od mostu w miejsc. Bemowo Piskie do ujścia do jez. Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
4. 7 odcinków rzeki Sapiny | pomiędzy jeziorami | zgodnie z regulaminem PZW |
5. Odcinek rzeki Wilkus | od mostu drog. Zdory - Kwik do jez. Białoławki | zgodnie z regulaminem |
6. Odcinek rzeki Wilkus | od jez. Białoławka do jez. Kocioł | zgodnie z regulaminem PZW |
7. Odcinek rzeki Wilkus | od jez. Kocioł do jez. Roś | zgodnie z regulaminem PZW |
8. Rzeka Orzysza | od jez. Orzysz do mostu drog. w miejscowości Grzegorze | zgodnie z regulaminem PZW |
9. Kanał Orzysz | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
10. Rzeka Nidka | od ujścia z jez. Nidzkiego do mostu drog. w Dybówku | zgodnie z regulaminem PZW |
11. Odcinek rzeki Ełk | od jazu w m. Straduny do do jazu w m. Nowa Wieś Ełcka | zgodnie z regulaminem PZW |
12. Rzeka Blizna | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
13. Rzeka Szczeberka | na całej długości | zgodnie z regulaminem PZW |
14. Odcinek rzeki Netta | d jez. Necko i Rospuda do śluzy i mostu w Augustowie ( ul. 29 Listopada) | zgodnie z regulaminem PZW |
15. Odcinek rzeki Klonownica | od jez. Necko i Rospuda do mostu drogowego Suwałki-Augustów | zgodnie z regulaminem PZW |
16. Rzeka Bludzia | od jez. Przerośl do mostu drogowego Żytkiejmy-Przerośl | zgodnie z regulaminem PZW |
17.Rzeka Połomska Młynówka | od wypływu z jez. Ostrów do do jej ujscia do rz. Łaźna Struga | zgodnie z regulaminem PZW |
18. Rzeka Rospuda | od jeziora Kamienne do piętrzenia w Raczkach | zgodnie z regulaminem PZW |
19.Rzeka Marycha | od połączenia z Rzeką Czarną do mostu drogowego Babańce -Klejwy | zgodnie z regulaminem PZW |
20.Rzeka Gołdapa | od jez. Gołdap do pierwszego mostu drogowego w Gołdapi | zgodnie z regulaminem PZW |
21. Kanał Niegociński | od jez. Tajty do mostu drogowego Giżycko-Wilkasy | zgodnie z regulaminem PZW |
22. Rzeka Węgorapa | od jez. Mamry do połączenia z ciekiem Kanał Młyński łącznie | zgodnie z regulaminem PZW |
23. Rzeka Lega | od mostu drogowego w m. Lenarty do mostu drogowego w m. Kleszczewo | zgodnie z regulaminem PZW |
24. cieki, drobne rzeki łączące jeziora z wykazu jezior Gospodarstwa Rybackiegio PZW w Suwałkach |