Wymiary i okresy ochronne ryb 2015
NAZWA | WYMIAR OCHRONNY / LIMIT DZIENNY | OKRES OCHRONNY |
AMUR | BRAK / 3 SZTUKI | BRAK |
BELONA | BRAK / NIE MA | BRAK |
BOLEŃ | 40 CM / BRAK INFO | od 1 stycznia do 30kwietnia |
BRZANA | 40 CM / 3 SZTUKI | od 1 stycznia do 30 czerwca w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada |
CERTA | 30 CM / 5 SZTUK | w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiary i okresy ochronne ryb 2015 |
DORSZ | BRAK / NIE MA | BRAK |
GŁOWACICA | 70 CM / BRAK INFO | BRAK |
JAŹ | 25 CM / BRAK INFO | BRAK |
JELEC | 15 CM / NIE MA | BRAK |
KARAŚ | BRAK / BRAK INFO | BRAK |
KARP | 30 CM – LUBLIN, 35 CM – RADOM / 3 SZTUKI |
BRAK |
KLEŃ | 25 CM / BRAK INFO | BRAK |
KRĄP | BRAK / NIE MA | BRAK |
LESZCZ | BRAK / NIE MA | BRAK |
LIN | 25 CM / 4 SZTUKI | BRAK |
LIPIEŃ | 30 CM / BRAK INFO | od 1 marca do 31 maja |
ŁOSOŚ | 35 CM / BRAK INFO | w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu łososia w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia. |
MIĘTUS | na rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach 25 cm / BRAK INFO | na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego |
OKOŃ | 18 CM / BRAK INFO | BRAK |
PŁOĆ | BRAK / BRAK INFO | BRAK |
PSTRĄG | dla pstrąga potokowego – 25 cm w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach – do 30 cm. Brak wymiaru ochronnego dla pstrąga tęczowego. / NIE MA Wymiary i okresy ochronne ryb 2015 | w przypadku pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia. Okres ochronny dla pstrąga tęczowego nie obowiązuje. |
SANDACZ | 50 CM / 2 SZTUKI | od 1 stycznia do 31 maja |
SIEJA | 35 CM / 4 SZTUKI | od 15 października do 31 grudnia |
SIELAWA | 18 CM / NIE MA | od 1 października do 31 grudnia |
SUM | 70 CM / 1 SZTUKA | 1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja. |
SZCZUPAK | 50 CM / 2 SZTUKI | od 1 stycznia do 30 kwietnia |
ŚWINKA | 25 CM / NIE MA | od 1 stycznia do 15 maja |
TOŁPYGA | BRAK / BRAK INFO | BRAK |
TROĆ | 35 CM / BRAK INFO Wymiary i okresy ochronne ryb 2015 |
w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu troci w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia. |
UKLEJA | BRAK / NIE MA | BRAK |
WĘGORZ | 50 CM / BRAK INFO | 15 VI – 15 VII |
WZDRĘGA | 15 CM / BRAK INFO | BRAK |
Wymiary i okresy ochronne ryb 2015
Wymiary i okresy ochronne ryb 2015